| Беговое полотно | 1,8 мм, многослойное Habasit NНT-218 |
| Вес брутто | 84 кг |
| Вес единичной упаковки (кг) | 73,8 |
| Вес нетто | 74 кг |
| Габариты единичной упаковки (см) | 175,5х90х28 |
| Гарантия | 5 лет |
| Двигатель | 3,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
| Дека | 20 мм, парафинированная |
| Зарядка мобильного устройства | есть |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Интернет | встроенные приложения Chrome, Youtube, Facebook, Twitter, Netflix, Spotify, Amazon |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Консоль | цветной сенсорный TFT-дисплей диагональю 10 дюймов (25 см) с профилем тренировки |
| Мультимедиа | воспроизведение видео/аудио файлов через USB/MP3, встроенные динамики |
| Назначение | домашнее |
| Общее количество программ | 36 |
| Пиковая мощность | 6,38 л.с. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Подставка под мобильное устройство | есть |
| Показания консоли | программный профиль, время, дистанция, скорость, калории, пульс, Виртуальный ландшафт |
| Пользовательские программы | 8 |
| Производитель | Bradex Corp. (Германия-Израиль) |
| Пульсозависимые программы | нет |
| Размеры в рабочем состоянии | 170*87*128 см |
| Размеры в сложенном виде | 102*87*145 см |
| Разъемы и передача данных | Wi-Fi, Audio IN minijack 3,5 мм., USB (зарядка смартфона, воспроизведение видео/аудио) |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Ручной режим | есть |
| Система амортизации | 4 полноразмерных динамических эластомера VCS + 2 поролоновые подушки |
| Складывание | двухфазная гидравлика easy-DROP |
| Скорость | 1-20 км/ч |
| Страна изготовления | |
| Тип | электрическая |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Тренировочные программы | 24 предустановленные программы, 3 программы обратного отсчета (время, дистанция, калории) |
| Угол наклона | 0-15% |
| Управление на поручнях | нет |
| Энергосбережение | есть |
| Язык(и) интерфейса | русский |