СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Инновационная система AutoFold позволяет разложить и сложить дорожку одним нажатием кнопки. КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА Кардиоприемник позволяет использовать нагрудный кардиопояс и следить за пульсом по технологии CardioLink. СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ Предусмотрена амортизация бегового полотна. БЕСШУМНЫЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД Технология ExaMotion снизит уровень шума и сделает ход тренажера максимально плавным. БЫСТРЫЙ СТАРТ Технология быстрого старта SmartStart с возможностью последующего изменения скорости и сохранения достигнутых параметров при паузе. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ Система Intelli-Step считает и фиксирует количество шагов, распознавая удары ног по беговой поверхности, и выводит показания на дисплей. БЕЗОПАСНОСТЬ Защитный экран закрывает заднюю часть дорожки и не даст детям, домашним животным или вещам оказаться зажатыми движущимся беговым полотном. Характеристики
Технические характеристики
| Тип дорожки | Электрическая |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Постоянная мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Возможность подключения кардиодатчика | Да |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Да |
| Изменение угла наклона бегового полотна | от 0% до 15% |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Система амортизации бегового полотна | SoftDeck, двухуровневая, адаптивная |
| Скорость, км/ч | 0.8-20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Конструкция
| Дополнительно | Совместима с приложением Fit+ для Android и iOS |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Кнопки управления на поручнях | Да |
| USB-вход | Да |
Программы
| Общее количество тренировочных программ | 106 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
Тренировочный компьютер
| Израсходованные калории | Да |
| Дополнительные функции | Дополнительный дисплей |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Отображение профиля величины нагрузки | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Скорость | Да |
| Время тренировки | Да |
| Графический дисплей | ЖК с подсветкой |
Общие характеристики
| Вид спорта | Кардиотренировки Бег |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тренируемые группы мышц | Спина Пресс Ягодицы Ноги Руки Плечи |
| Категория | Тренажеры |
| Гарантия подлинности товара | Да |
Габариты и вес
| Вес, кг | 94 |
| Размер упаковки (дл х шир х выс), см | 120 х 87 х 151 |
| Размер бегового полотна (дл х шир), см | 142 х 51 |
| Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 121 х 87 х 151 |
Дополнительные характеристики
| Код производителя | 7886-777 |
| Страна производства | Китай |