- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | 120 кг | 110 кг | |
| Система нагружения | Магнитная | Магнитная | ||
| Вес маховика | 18 кг | 4 кг | ||
| Длина шага | 40 см | |||
| Q-Фактор | 18 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Тип игры | мини-футбол | |||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | |||
| Ширина полотна | 42 см | |||
| Длина полотна | 124 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да | |||
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | 120 кг | 110 кг | |
| Система нагружения | Магнитная | Магнитная | ||
| Вес маховика | 18 кг | 4 кг | ||
| Длина шага | 40 см | |||
| Q-Фактор | 18 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Тип игры | мини-футбол | |||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | |||
| Ширина полотна | 42 см | |||
| Длина полотна | 124 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да | |||
| Количество уровней нагрузки | 8 |
