- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 85 кг | ||
| Максимальная скорость | 50 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 9 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Возраст | Подростковый | ||
| Тип игры | футбол/кикер | ||
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | ||
| Вес маховика | 6 кг | ||
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Максимальная нагрузка | 85 кг | ||
| Максимальная скорость | 50 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 9 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Возраст | Подростковый | ||
| Тип игры | футбол/кикер | ||
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | ||
| Вес маховика | 6 кг | ||
| Количество уровней нагрузки | 16 |
