- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | 150 кг | 130 кг | |
| Мощность двигателя | 2,25 л.с. | 3,25 л.с | ||
| Ширина полотна | 50 см | 48 см | ||
| Длина полотна | 130 см | 103 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 24 кг | |||
| Длина шага | 56 см | |||
| Q-Фактор | 19 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Тип игры | аэрохоккей |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | 150 кг | 130 кг | |
| Мощность двигателя | 2,25 л.с. | 3,25 л.с | ||
| Ширина полотна | 50 см | 48 см | ||
| Длина полотна | 130 см | 103 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 24 кг | |||
| Длина шага | 56 см | |||
| Q-Фактор | 19 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Тип игры | аэрохоккей |
