- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 150 кг | |||
| Максимальная скорость | 45 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 10 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Детский | |||
| Тип | силовая скамья со стойками | Вертикально-горизонтальная тяга | гиперэкстензия | |
| Назначение | профессиональное | профессиональное | домашнее |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | |||
| Максимальная скорость | 45 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 10 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Детский | |||
| Тип | силовая скамья со стойками | Вертикально-горизонтальная тяга | гиперэкстензия | |
| Назначение | профессиональное | профессиональное | домашнее |
