- Previous
- Next
| Тип игры | аэрохоккей | |
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |
| Максимальная скорость | 45 км\ч | |
| Мощность мотора л.с/Вт | 7 л.с. | |
| Тип передачи | Цепной привод | |
| Пробег на одном заряде | Нет | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Возраст | Детский |
| Тип игры | аэрохоккей | |
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |
| Максимальная скорость | 45 км\ч | |
| Мощность мотора л.с/Вт | 7 л.с. | |
| Тип передачи | Цепной привод | |
| Пробег на одном заряде | Нет | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Возраст | Детский |
