- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | 160 кг | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 10 кг | |||
| Количество уровней нагрузки | 8 | |||
| Тип игры | Трансформеры | |||
| Мощность двигателя | 3,75 л.с. | |||
| Ширина полотна | 51 см | |||
| Длина полотна | 150 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да | |||
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |||
| Максимальная скорость | 75 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 17 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Взрослый |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | 160 кг | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 10 кг | |||
| Количество уровней нагрузки | 8 | |||
| Тип игры | Трансформеры | |||
| Мощность двигателя | 3,75 л.с. | |||
| Ширина полотна | 51 см | |||
| Длина полотна | 150 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да | |||
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |||
| Максимальная скорость | 75 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 17 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Взрослый |
