- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 210 кг | ||
| Максимальная скорость | 85 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 17 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
| Возраст | Взрослый | ||
| Тип игры | аэрохоккей | ||
| Мощность | 28 л.с. |
| Максимальная нагрузка | 210 кг | ||
| Максимальная скорость | 85 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 17 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
| Возраст | Взрослый | ||
| Тип игры | аэрохоккей | ||
| Мощность | 28 л.с. |
