- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 170 кг | 100 кг | 160 кг | |
| Система нагружения | Электромагнитная | Воздушно-магнитная | ||
| Вес маховика | 25 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | Нет данных | |||
| Привод | Задний | |||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 43 см | |||
| Длина полотна | 120 см | |||
| Регулировка угла наклона | Нет | |||
| Количество уровней нагрузки | 16 | |||
| Количество программ | Нет данных | |||
| Максимальная нагрузка | 260 кг | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 25 л.с. | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Максимальный вес пользователя | 170 кг | 100 кг | 160 кг | |
| Система нагружения | Электромагнитная | Воздушно-магнитная | ||
| Вес маховика | 25 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | Нет данных | |||
| Привод | Задний | |||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 43 см | |||
| Длина полотна | 120 см | |||
| Регулировка угла наклона | Нет | |||
| Количество уровней нагрузки | 16 | |||
| Количество программ | Нет данных | |||
| Максимальная нагрузка | 260 кг | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 25 л.с. | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый |
