- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 250 кг | |
| Максимальная скорость | 80 км\ч | 85 км\ч | |
| Мощность мотора л.с/Вт | 21 л.с. | 32 л.с. | |
| Тип передачи | Цепной привод | Цепной привод | |
| Пробег на одном заряде | Нет | Нет | |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
| Возраст | Взрослый | Взрослый | |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | ||
| Ширина полотна | 40 см | ||
| Длина полотна | 126 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 250 кг | |
| Максимальная скорость | 80 км\ч | 85 км\ч | |
| Мощность мотора л.с/Вт | 21 л.с. | 32 л.с. | |
| Тип передачи | Цепной привод | Цепной привод | |
| Пробег на одном заряде | Нет | Нет | |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
| Возраст | Взрослый | Взрослый | |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | ||
| Ширина полотна | 40 см | ||
| Длина полотна | 126 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет |
