- Previous
- Next
| Тип игры | футбол/кикер | Трансформеры | |
| Максимальная нагрузка | 250 кг | ||
| Максимальная скорость | 75 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 31 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип игры | футбол/кикер | Трансформеры | |
| Максимальная нагрузка | 250 кг | ||
| Максимальная скорость | 75 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 31 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый |
