- Previous
- Next
| Тип | Гриф | |||
| Назначение | профессиональное | |||
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 130 кг | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 34 кг | |||
| Длина шага | Нет данных | |||
| Q-Фактор | Нет данных | |||
| Привод | Передний | |||
| Мощность двигателя | 2,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 45 см | |||
| Длина полотна | 123 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да | |||
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |||
| Максимальная скорость | 50 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 9 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Подростковый |
| Тип | Гриф | |||
| Назначение | профессиональное | |||
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 130 кг | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 34 кг | |||
| Длина шага | Нет данных | |||
| Q-Фактор | Нет данных | |||
| Привод | Передний | |||
| Мощность двигателя | 2,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 45 см | |||
| Длина полотна | 123 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да | |||
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |||
| Максимальная скорость | 50 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 9 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Подростковый |
