- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 60 кг |
| Максимальная скорость | 33 км\ч | 20 км\ч |
| Мощность мотора л.с/Вт | 1000 Вт | 800 Вт |
| Тип передачи | Дифференциал | Цепной привод |
| Пробег на одном заряде | 40 км | 16 км |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Возраст | Подростковый |
| Максимальная нагрузка | 200 кг | 60 кг |
| Максимальная скорость | 33 км\ч | 20 км\ч |
| Мощность мотора л.с/Вт | 1000 Вт | 800 Вт |
| Тип передачи | Дифференциал | Цепной привод |
| Пробег на одном заряде | 40 км | 16 км |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Возраст | Подростковый |
