- Previous
- Next
| Тип | силовая рама | инверсионный стол | |
| Назначение | домашнее | домашнее | |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | ||
| Вес маховика | 15,4 кг | ||
| Длина шага | 36 см | ||
| Q-Фактор | 16 см | ||
| Привод | Передний | ||
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Тип | силовая рама | инверсионный стол | |
| Назначение | домашнее | домашнее | |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | ||
| Вес маховика | 15,4 кг | ||
| Длина шага | 36 см | ||
| Q-Фактор | 16 см | ||
| Привод | Передний | ||
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
