- Previous
- Next
| Тип игры | футбол/кикер | футбол/кикер | |
| Максимальная нагрузка | 230 кг | ||
| Максимальная скорость | 85 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 23 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Возраст | Взрослый |
| Тип игры | футбол/кикер | футбол/кикер | |
| Максимальная нагрузка | 230 кг | ||
| Максимальная скорость | 85 км\ч | ||
| Мощность мотора л.с/Вт | 23 л.с. | ||
| Тип передачи | Цепной привод | ||
| Пробег на одном заряде | Нет | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Возраст | Взрослый |
