- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | 170 кг | 100 кг | 160 кг |
| Система нагружения | Аэромагнитная | Электромагнитная | Воздушно-магнитная | |
| Количество уровней нагрузки | 16 | 16 | ||
| Количество программ | 28 | Нет данных | ||
| Вес маховика | 25 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | Нет данных | |||
| Привод | Задний | |||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 43 см | |||
| Длина полотна | 120 см | |||
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | 170 кг | 100 кг | 160 кг |
| Система нагружения | Аэромагнитная | Электромагнитная | Воздушно-магнитная | |
| Количество уровней нагрузки | 16 | 16 | ||
| Количество программ | 28 | Нет данных | ||
| Вес маховика | 25 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | Нет данных | |||
| Привод | Задний | |||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 43 см | |||
| Длина полотна | 120 см | |||
| Регулировка угла наклона | Нет |
