- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | 140 кг | 170 кг |
| Система нагружения | Магнитная | Аэромагнитная | Электромагнитная |
| Вес маховика | 10 кг | 25 кг | |
| Длина шага | 46 см | 51 см | |
| Q-Фактор | 10 см | Нет данных | |
| Привод | Передний | Задний | |
| Количество уровней нагрузки | 16 | ||
| Количество программ | 28 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | 140 кг | 170 кг |
| Система нагружения | Магнитная | Аэромагнитная | Электромагнитная |
| Вес маховика | 10 кг | 25 кг | |
| Длина шага | 46 см | 51 см | |
| Q-Фактор | 10 см | Нет данных | |
| Привод | Передний | Задний | |
| Количество уровней нагрузки | 16 | ||
| Количество программ | 28 |
