- Previous
- Next
| Сетка | Внутренняя | |||
| Количество пружин | 72 шт | |||
| Диаметр полотна | 366 см | |||
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | 100 кг | 130 кг | 160 кг |
| Мощность двигателя | 2 л.с. | 2 л.с. | ||
| Ширина полотна | 51 см | 42 см | ||
| Длина полотна | 120 см | 120 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 8,6 кг | |||
| Длина шага | 50,8 см | |||
| Q-Фактор | 4,5 см | |||
| Привод | Передний |
| Сетка | Внутренняя | |||
| Количество пружин | 72 шт | |||
| Диаметр полотна | 366 см | |||
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | 100 кг | 130 кг | 160 кг |
| Мощность двигателя | 2 л.с. | 2 л.с. | ||
| Ширина полотна | 51 см | 42 см | ||
| Длина полотна | 120 см | 120 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 8,6 кг | |||
| Длина шага | 50,8 см | |||
| Q-Фактор | 4,5 см | |||
| Привод | Передний |
