- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 135 кг | 110 кг | 160 кг | |
| Система нагружения | Магнитная | Магнитная | ||
| Вес маховика | 10 кг | 10 кг | ||
| Длина шага | 39 см | |||
| Q-Фактор | 16 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Количество уровней нагрузки | 8 | |||
| Сетка | Внутренняя | |||
| Количество пружин | 100 шт | |||
| Диаметр полотна | 457 см | |||
| Тип | Бицепс | |||
| Назначение | профессиональное |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг | 110 кг | 160 кг | |
| Система нагружения | Магнитная | Магнитная | ||
| Вес маховика | 10 кг | 10 кг | ||
| Длина шага | 39 см | |||
| Q-Фактор | 16 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Количество уровней нагрузки | 8 | |||
| Сетка | Внутренняя | |||
| Количество пружин | 100 шт | |||
| Диаметр полотна | 457 см | |||
| Тип | Бицепс | |||
| Назначение | профессиональное |
