- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | 120 кг | 150 кг | 130 кг |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | 2,25 л.с. | 3,25 л.с | |
| Ширина полотна | 38 см | 50 см | 48 см | |
| Длина полотна | 110 см | 130 см | 103 см | |
| Регулировка угла наклона | Нет | Нет | Да | |
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 24 кг | |||
| Длина шага | 56 см | |||
| Q-Фактор | 19 см | |||
| Привод | Задний |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | 120 кг | 150 кг | 130 кг |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | 2,25 л.с. | 3,25 л.с | |
| Ширина полотна | 38 см | 50 см | 48 см | |
| Длина полотна | 110 см | 130 см | 103 см | |
| Регулировка угла наклона | Нет | Нет | Да | |
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 24 кг | |||
| Длина шага | 56 см | |||
| Q-Фактор | 19 см | |||
| Привод | Задний |
