- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | 160 кг | 200 кг | |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | 5 л.с. | ||
| Ширина полотна | 43 см | 61 см | ||
| Длина полотна | 120 см | 162 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да | ||
| Система нагружения | Воздушно-магнитная | |||
| Количество уровней нагрузки | 16 | |||
| Количество программ | Нет данных | |||
| Максимальная нагрузка | 260 кг | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 25 л.с. | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | 160 кг | 200 кг | |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | 5 л.с. | ||
| Ширина полотна | 43 см | 61 см | ||
| Длина полотна | 120 см | 162 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да | ||
| Система нагружения | Воздушно-магнитная | |||
| Количество уровней нагрузки | 16 | |||
| Количество программ | Нет данных | |||
| Максимальная нагрузка | 260 кг | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 25 л.с. | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый |
