- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |||
| Максимальная скорость | 50 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 2000 Вт | |||
| Тип передачи | 3+1 | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Электро | |||
| Возраст | Взрослый | |||
| Максимальный вес пользователя | 160 кг | 130 кг | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 10 кг | |||
| Длина шага | 50,5 см | |||
| Q-Фактор | 5 см | |||
| Привод | Передний | |||
| Тип игры | Трансформеры | |||
| Мощность двигателя | 2,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 47 см | |||
| Длина полотна | 135 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да |
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |||
| Максимальная скорость | 50 км\ч | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 2000 Вт | |||
| Тип передачи | 3+1 | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Электро | |||
| Возраст | Взрослый | |||
| Максимальный вес пользователя | 160 кг | 130 кг | ||
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 10 кг | |||
| Длина шага | 50,5 см | |||
| Q-Фактор | 5 см | |||
| Привод | Передний | |||
| Тип игры | Трансформеры | |||
| Мощность двигателя | 2,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 47 см | |||
| Длина полотна | 135 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да |
