- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 135 кг | 150 кг | 100 кг | 130 кг |
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 21 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | 5,6 см | |||
| Привод | Передний | |||
| Сетка | Внутренняя | |||
| Количество пружин | 72 шт | |||
| Диаметр полотна | 366 см | |||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | 2 л.с. | ||
| Ширина полотна | 51 см | 42 см | ||
| Длина полотна | 120 см | 120 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг | 150 кг | 100 кг | 130 кг |
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 21 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | 5,6 см | |||
| Привод | Передний | |||
| Сетка | Внутренняя | |||
| Количество пружин | 72 шт | |||
| Диаметр полотна | 366 см | |||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | 2 л.с. | ||
| Ширина полотна | 51 см | 42 см | ||
| Длина полотна | 120 см | 120 см | ||
| Регулировка угла наклона | Нет | Да |
