- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | 130 кг | 135 кг | 150 кг |
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 25 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | 25,4 мм | |||
| Привод | Передний | |||
| Мощность двигателя | 2,25 л.с. | 2,5 л.с. | 3 л.с. | |
| Ширина полотна | 45 см | 45 см | 48 см | |
| Длина полотна | 130 см | 135 см | 140 см | |
| Регулировка угла наклона | Да | Да | Да |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | 130 кг | 135 кг | 150 кг |
| Система нагружения | Магнитная | |||
| Вес маховика | 25 кг | |||
| Длина шага | 51 см | |||
| Q-Фактор | 25,4 мм | |||
| Привод | Передний | |||
| Мощность двигателя | 2,25 л.с. | 2,5 л.с. | 3 л.с. | |
| Ширина полотна | 45 см | 45 см | 48 см | |
| Длина полотна | 130 см | 135 см | 140 см | |
| Регулировка угла наклона | Да | Да | Да |
